| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 🇿🇦 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | 🇸🇳 塞内加尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 🇪🇬 埃及 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
第一阶段:54支球队分为9个小组,每组6队,主客场双循环。小组第一直接晋级世界杯(9个名额)。
第二阶段:4个成绩最好的小组第二进入附加赛,两两对决,胜者参加洲际附加赛。
🔥 目前科特迪瓦、南非、尼日利亚出线形势乐观,摩洛哥、塞内加尔仍需抢分。